
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 190 | 3834 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 189 | 4580 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 188 | 0509 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 187 | 7256 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 186 | 7231 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 185 | 4830 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 184 | 7174 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 183 | 4597 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 182 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 181 | 5480 |
